Tarieven Orthodontische Behandelingen 2022
Consultatie en diagnostiek
F121A Intake consult | € 23,45 | |||
F122A Vervolgconsult | € 23,45 | |||
F123A Controlebezoek | € 14,65 | |||
F124A Second Opinion | € 111,10 | |||
F125A Maken gebitsmodellen * | € 17,93 | |||
* techniekkosten | € 22,09 | |||
F126A Beoordelen gebitsmodellen | € 64,74 | |||
F155A Vervaardigen OPG | € 31,49 | |||
F156A Beoordelen OPG | € 18,46 | |||
F157A Vervaardigen RSP | € 19,73 | |||
F158A Beoordelen RSP | € 55,07 |
Orthodontische behandeling
Categorie 1, Plaatapparatuur
F411A Plaatsen beugel * | € 120,95 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 45,00 | |||
F511A Beugelconsult per maand | € 30,62 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F531A Nacontrole | € 30,62 |
Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
F421A Plaatsen beugel * | € 126,50 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 40,00 | |||
F512A Beugelconsult per maand | € 30,62 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F531A Nacontrole | € 30,62 |
Categorie 3, Activator
F431A Plaatsen beugel * | € 145,88 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 135,00 | |||
F513A Beugelconsult per maand | € 30,62 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F531A Nacontrole | € 30,62 |
Categorie 4, RME, 3M Forcesprings
F441A Plaatsen beugel * | € 155,42 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 230,00 | |||
F514A Beugelconsult per maand | € 30,62 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F531A Nacontrole | € 30,62 |
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
F451A Plaatsen beugel * | € 362,70 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 172,18 | |||
F515A Beugelconsult per maand | € 34,99 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F492A Verwijderen beugel per kaak | € 100,74 | |||
F533A Nacontrole | € 34,99 |
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, exclusief techniekkosten
F461A Plaatsen beugel * | € 598,14 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 344,36 | |||
F516A Beugelconsult per maand | € 43,74 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F492A Verwijderen beugel per kaak | € 100,74 | |||
F533A Nacontrole | € 34,99 |
Categorie 7, Vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign
471A Plaatsen beugel * | € 580,46 | |||
* Indicatie techniekkosten | € 1623,60 | |||
F517A Beugelconsult per maand | € 43,74 | |||
F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 30,62 | |||
F492A Verwijderen attachments, per kaak | € 100,74 | |||
F532A Nacontrole | € 34,99 |
Diversen
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 27,78 | |||
F724A Preventieve voorlichting/ Instructie | € 13,84 | |||
F801A Reparatie of vervanging beugel cat.1 t/m 4 vanwege slijtage | kostprijs | |||
F811A* Reparatie of vervanging van beugel | € 40,07 | |||
F812A* Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur | € 40,07 | |||
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 40,07 |